House Villa MI
Opis objekta
3 -sobna polovica dvojne kuće 115 m2 na 2 etaže. Moderno i luksuzno uređena: dnevni boravak/blagovaona s 1 kaučem za 2 osobe (150 cm, dužina 200 cm), TV-om sa sat. prijemnikom (plosnatim TV ekranom). Izlaz na na terasu, na bazen. 1 soba s 1 franc. krevetom (180 cm, dužina 200 cm), tušem/WC-om i TV-om sa sat. prijemnikom (plosnatim TV ekranom). Izlaz na na balkon. 1 soba s 1 franc. krevetom (180 cm, dužina 200 cm), tušem/WC-om i TV-om sa sat. prijemnikom (plosnatim TV ekranom). Otvorena kuhinja (pećnica, perilica za suđe, 4 Indukcione ploče, toster, kuhalo za vodu, mikrovalna pećnica, zamrzivač, el. aparat za kavu). Izlaz na na terasu. Tuš/WC. Grijanje toplim zrakom. Terasa 15 m2 (djelomično). Garnitura za sjedenje, ležaljke. Pogled na bazen i krajolik. Na raspolaganju: perilica za rublje, sušilo za kosu. Internet (wireless LAN [WLAN], besplatan). Dodatna informacija: kuća za nepušače. Najviše 2 mala kućna ljubimca / psa dozvoljena.
Moderna, luksuzna dvojna kuća “Villa MI”, na 2 kata. 5 km od centra mjesta Pula, 5 km od mora, 5 km od plaže. Za samostalno korištenje: parcela 400 m2 (ograđena), bazen pravokutni (8 x 3 m, 28 m2, 135 cm dubok, sezonska dostupnost: 01.Tra. – 01.Stu.) s unutarnjim stepenicama i čišćenje bazena elektrolizom soli. Vanjski tuš, hidromasažni bazen, terasa (20 m2), vrtna garnitura za sjedenje, roštilj. U kući: pristup internetu, klimatizacija, perilica za rublje. Parking (za 2 automobila) uz kuću na parceli. Trgovina 1 km, trgovački centar 3 km, restoran 3 km, autobusna postaja 350 m, šljunčana plaža 5 km, plaža s oblucima 5 km, stjenovita plaža 5 km. Vlasnik ne prihvaća grupe mladih. Dodatna informacija: zračna luka 5 km od kuće.
Dostupnost
P | U | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 205.86 | 2 € 205.86 | |||||
3 € 205.86 | 4 € 205.86 | 5 € 205.86 | 6 € 205.86 | 7 € 205.86 | 8 € 205.86 | 9 € 205.86 |
10 € 205.86 | 11 € 205.86 | 12 € 205.86 | 13 € 205.86 | 14 € 205.86 | 15 € 205.86 | 16 € 205.86 |
17 € 205.86 | 18 € 205.86 | 19 € 205.86 | 20 € 205.86 | 21 € 205.86 | 22 € 205.86 | 23 € 205.86 |
24 € 205.86 | 25 € 205.86 | 26 € 205.86 | 27 € 205.86 | 28 € 205.86 |
P | U | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 205.86 | 2 € 205.86 | |||||
3 € 205.86 | 4 € 205.86 | 5 € 205.86 | 6 € 205.86 | 7 € 205.86 | 8 € 205.86 | 9 € 205.86 |
10 € 205.86 | 11 € 205.86 | 12 € 205.86 | 13 € 205.86 | 14 € 205.86 | 15 € 205.86 | 16 € 205.86 |
17 € 205.86 | 18 € 205.86 | 19 € 205.86 | 20 € 205.86 | 21 € 205.86 | 22 € 205.86 | 23 € 205.86 |
24 € 205.86 | 25 € 205.86 | 26 € 205.86 | 27 € 205.86 | 28 € 205.86 | 29 € 205.86 | 30 € 205.86 |
31 € 205.86 |