House Nena
Opis objekta
4 -sobna kuća 140 m2, u prizemlju. Dnevni boravak/blagovaona s TV-om sa sat. prijemnikom (plosnatim TV ekranom), klima uređajem. Izlaz na na terasu, na bazen. 1 soba s 2 kreveta (80 cm, dužina 200 cm). 1 soba s 1 bračnim krevetom (2 x 80 cm, dužina 200 cm), TV-om sa sat. prijemnikom (plosnatim TV ekranom). 1 soba s 1 franc. krevetom (180 cm, dužina 200 cm), tušem/WC-om i TV-om sa sat. prijemnikom (plosnatim TV ekranom), klima uređajem. Otvorena kuhinja (pećnica, perilica za suđe, 4 plamena za kuhanje, toster, kuhalo za vodu, mikrovalna pećnica, zamrzivač). Tuš/WC, odv. WC. Terasa 12 m2 (natkrita). Ležaljke. Pogled na bazen. Na raspolaganju: visoka dječja stolica, dječji krevetić, sušilo za kosu. Internet (wireless LAN [WLAN], besplatan).
Ugodna obiteljska kuća “Nena”. 3 km od centra mjesta Pula, mirno, sunčano mjesto, 4 km od mora, 6 km od plaže. Za samostalno korištenje: parcela 600 m2 (ograđena) – bilje, bazen okrugli (5 m promjer, 120 cm dubok, sezonska dostupnost: 15.Tra. – 01.Stu.). Tuš/WC uz bazen, terasa (16 m2), vrtna garnitura za sjedenje, roštilj, dječje igralište (tobogan, ljuljačka). Bazen održava vlasnik/vrtlar. U kući: pristup internetu, perilica za rublje. Prilaz autom (500 m bijela cesta). Parking (za 3 automobila) uz kuću na parceli. Trgovina 2 km, restoran 2 km, autobusna postaja 1 km, pješčana plaža 9 km šljunčana plaža 6 km, stjenovita plaža 5 km. Škola jedrenja na dasci 6 km, minigolf 1 km, jahanje konja 9 km. U blizini: Amphitheater 4 km, Nature park Kamenjak 15 km.
Dostupnost
P | U | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 211.2 | 2 € 211.2 | |||||
3 € 211.2 | 4 € 211.2 | 5 € 211.2 | 6 € 211.2 | 7 € 211.2 | 8 € 211.2 | 9 € 211.2 |
10 € 211.2 | 11 € 211.2 | 12 € 211.2 | 13 € 211.2 | 14 € 211.2 | 15 € 211.2 | 16 € 211.2 |
17 € 211.2 | 18 € 211.2 | 19 € 211.2 | 20 € 211.2 | 21 € 211.2 | 22 € 211.2 | 23 € 211.2 |
24 € 211.2 | 25 € 211.2 | 26 € 211.2 | 27 € 211.2 | 28 € 211.2 |
P | U | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 211.2 | 2 € 211.2 | |||||
3 € 211.2 | 4 € 211.2 | 5 € 211.2 | 6 € 211.2 | 7 € 211.2 | 8 € 211.2 | 9 € 211.2 |
10 € 211.2 | 11 € 211.2 | 12 € 211.2 | 13 € 211.2 | 14 € 211.2 | 15 € 211.2 | 16 € 211.2 |
17 € 211.2 | 18 € 211.2 | 19 € 211.2 | 20 € 211.2 | 21 € 211.2 | 22 € 211.2 | 23 € 211.2 |
24 € 211.2 | 25 € 211.2 | 26 € 211.2 | 27 € 211.2 | 28 € 211.2 | 29 € 211.2 | 30 € 211.2 |
31 € 211.2 |